ご利用料金は【メーター運賃(予約料+迎車回送料+運賃)】+【介助料金】+【機材貸出料金】+【立替金(通行料、駐車料等)】により概算できます。後半に概算例を掲載しておりますので、ご覧下さい。
予約料 | ¥400 | ご予約時刻に出発地へ配車する料金です。 | |
---|---|---|---|
迎車回送料 | ¥900 | 必要機材を準備し、乗車地点まで回送する料金です。 | |
距離制 | 初乗 | 加算 | 乗車地点から降車地点までの走行距離に応じて、メーターにより運賃を計算します。 |
¥900 | ¥100 | ||
2000m迄 | 240m毎 | ||
時間距離併用制 | 時速10km以下での走行 | 時速10km以下の走行や、お客様の都合によりタクシーを待機させた場合に、時間に応じて加算します。 | |
¥100 | |||
90秒まで | |||
時間制 | 初乗 | 加算 |
観光、冠婚葬祭等拘束時間が長く、事前申込をした場合に適用します。(※参照) お客様の指定場所にタクシーが到着したときから、運送介助を終了するまでの時間により、運賃を算出します。 |
¥5,590 | ¥2,690 | ||
60分迄 | 30分迄 | ||
深夜、早朝割増 | 2割増 | 22時から5時まで距離短縮方式で割増 | |
障害者割引 | 1割増 | 障害者自身が乗車した区間の運賃を割引 |
基本介助料 | ¥1,100 | 1乗車 | 見守りや標準車椅子の基本乗降介助サービスです。 |
---|---|---|---|
基本介助料 (リクライニング) |
¥2,200 | 1乗車 | リクライニング貸出時の基本乗降介助サービスです。 |
基本介助料 (ストレッチャー) |
¥2,200 | 1乗車 | 寝台貸出時の基本乗降介助サービスです。 |
室内介助料 | ¥1,100 | 1回 | 御利用者様のご自宅内に入室が必要な介助、移乗を行います。 |
---|---|---|---|
階段介助料 | ¥1,100 | 1階毎に | 5段以上の階段の階段昇降の介助を行います。 |
二人対応介助料 | ¥5,000 | 1派遣 | 担架搬送や階段等二名対応で安全な介助を行います。 |
標準車椅子 | 無料 | 1回 | |
---|---|---|---|
リクライニング車椅子 | ¥2,000 | 1回 | |
ストレッチャー (寝台) |
¥4,000 | 1回 |
待時間 | 金額 | 待時間 | 金額 | 待時間 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
5分 | ¥400 | 30分 | ¥2,000 | 90分 | ¥6,000 |
10分 | ¥700 | 40分 | ¥2,700 | 120分 | ¥8,000 |
15分 | ¥1,000 | 50分 | ¥3,400 | 150分 | ¥10,000 |
20分 | ¥1,400 | 60分 | ¥4,000 | 180分 | ¥12,000 |
予約料 | 迎車回送料 | 基本介助料 | 運賃(待時間込) | 機器使用料 | 合計概算料金 |
---|---|---|---|---|---|
¥400 | ¥900 | ¥1,100 | ¥1,900 | ¥0 | ¥4,300 |
※送迎介助時間は、15分(1,000円)で計算 |
予約料 | 迎車回送料 | 基本介助料 | 運賃(待時間込) | 機器使用料 | 合計概算料金 |
---|---|---|---|---|---|
¥400 | ¥900 | ¥2,200 | ¥2,900 | ¥2,000 | ¥8,400 |
※送迎介助時間は、30分(2,000円)で計算 |
予約料 | 迎車回送料 | 基本介助料 | 運賃(待時間込) | 機器使用料 | 合計概算料金 |
---|---|---|---|---|---|
¥400 | ¥900 | ¥2,200 | ¥3,600 | ¥4,000 | ¥11,100 |
※送迎介助時間は、40分(2,700円)で計算 |
貸切 時間 |
1時間 | 2時間 | 3時間 | 4時間 | 5時間 | 6時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
料金 | ¥5,590 | ¥10,770 | ¥15,950 | ¥21,130 | ¥26,310 | ¥31,490 |
障害者割引 (手帳持参者) |
¥5,030 | ¥9,690 | ¥14,350 | ¥19,010 | ¥23,670 | ¥28,340 |